loading...

Plan Kolędy 2011-2012

17 grudnia 2011r. Odsłon: 4235

Poniżej dokładny program całej kolędy. Prosimy o zapoznanie się z nim i zaplanowanie czasu odpowiednio wcześniej, by odwiedziny były możliwe.

Batalionu Sk. AK 2A całość 29.12 czwartek od 15:00

Batalionu Sk. AK 4 całość 31.12 sobota od 10:00

Batalionu Sk. AK 4A całość 30.12 piątek od 15:00

Batalionu Sk. AK 6 całość 14.01 sobota od 10:00

Batalionu Sk. AK 8 całość 14.01 sobota od 9:00

Batalionu Sk. AK 10 całość 07.01 sobota od 9:00

Bratysławska 2A całość 02.01 poniedziałek od 16:00

Bratysławska 2 B, 2 C całość 20.01 piątek od 15:00

Kluczborska 4 całość 07.01 sobota od 9:00

Kluczborska 5 m.1-55 05.01 czwartek od 15:00

Kluczborska 5 m.56-110 09.01 poniedziałek od 15:00

Kluczborska 48, 50 całość 23.01 poniedziałek od 14:00

Kluczborska 52, 54 całość 24.01 wtorek od 15:00

Kluczborska 56, 58 całość 26.01 czwartek od 15:00

Krowoderskich Zuch. 3 całość 09.01 poniedziałek od 16:00

Krowoderskich Zuch. 3A całość 16.01 poniedziałek od 16:00

Krowoderskich Zuch. 4 całość 28.12 środa od 15:00

Krowoderskich Zuch. 5 m.1-60 10.01 wtorek od 15:00

Krowoderskich Zuch. 5 m.61-120 11.01 środa od 16:00

Krowoderskich Zuch. 5 m.121-180 13.01 piątek od 15:00

Krowoderskich Zuch. 7 m.1-89 27.01 piątek od 15:00

Krowoderskich Zuch. 7 m.90-194 28.01 sobota od 9:00

Krowoderskich Zuch. 9 m.1-55 17.01 wtorek od 15:00

Krowoderskich Zuch. 9 m.56-110 18.01 środa od 16:00

Krowoderskich Zuch. 11 m.1-60 17.01 wtorek od 15:00

Krowoderskich Zuch. 11 m.61-110 18.01 środa od 15:00

Krowoderskich Zuch. 12 całość 02.01 poniedziałek od 15:00

Krowoderskich Zuch. 13 m.1-55 29.12 czwartek od 15:00

Krowoderskich Zuch. 13 m.56-110 30.12 piątek od 15:00

Krowoderskich Zuch. 14 całość 03.01 wtorek od 14:00

Krowoderskich Zuch. 15 m.1-55 02.01 poniedziałek od 15:00

Krowoderskich Zuch. 15 m.56-110 04.01 środa od 15:00

Krowoderskich Zuch. 16 całość 28.01 sobota od 10:00

Krowoderskich Zuch. 17 m.1-55 10.01 wtorek od 15:00

Krowoderskich Zuch. 17 m.56-110 12.01 czwartek od 15:00

Krowoderskich Zuch. 18 m.1-50 02.01 poniedziałek od 14:00

Krowoderskich Zuch. 18 m.51-90 03.01 wtorek od 16:00

Krowoderskich Zuch. 19 m.1-40 05.01 czwartek od 16:00

Krowoderskich Zuch. 19 m.41-100 07.01 sobota od 11:00

Krowoderskich Zuch. 20 m.1-45 17.01 wtorek od 15:00

Krowoderskich Zuch. 20 m.46-90 19.01 czwartek od 15:00

Krowoderskich Zuch. 23 m.1-55 23.01 poniedziałek od 15:00

Krowoderskich Zuch. 23 m.56-110 24.01 wtorek od 15:00

Krowoderskich Zuch. 24 m.1-40 07.01 sobota od 15:00

Krowoderskich Zuch. 24 m.41-80 09.01 poniedziałek od 14:00

Krowoderskich Zuch. 24 m.81-120 13.01 piątek od 15:00

Krowoderskich Zuch. 25 m.1-60 09.01 poniedziałek od 14:00

Krowoderskich Zuch. 25 m.61-100 10.01 wtorek od 16:00

Krowoderskich Zuch. 26 m.1-55 09.01 poniedziałek od 15:00

Krowoderskich Zuch. 26 m.56-110 10.01 wtorek od 15:00

Łokietka 47 całość 28.12 środa od 14:00

Łokietka 49 całość 30.12 piątek od 14:00

Łokietka 51 całość 03.01 wtorek od 15:00

Łokietka 53 całość 28.12 środa od 15:00

Łokietka 55 całość 29.12 czwartek od 15:00

Łokietka 57 całość 12.01 czwartek od 15:00

Łokietka 57A całość 14.01 sobota od 10:00

Łokietka 57B m.1-60 10.01 wtorek od 17:00

Łokietka 57B m.61-110 11.01 środa od 17:00

Łokietka 59 całość 11.01 środa od 15:00

Makowskiego 5 całość 19.01 czwartek od 19:00

Opolska 13, 15 całość 31.12 sobota od 9:00

Opolska 17, 19, 21 całość 10.01 wtorek od 15:00

Opolska 23, 25 całość 11.01 środa od 15:00

Opolska 27, 29 całość 13.01 piątek od 15:00

Opolska 31, 33, 35 całość 25.01 środa od 15:00

Opolska 41, 43 całość 16.01 poniedziałek od 15:00

Opolska 45, 47 całość 17.01 wtorek od 15:00

Opolska 49, 51 całość 18.01 środa od 15:00

Opolska 53, 55 całość 20.01 piątek od 15:00

Opolska 57, 59 całość 23.01 poniedziałek od 15:00

Opolska 61, 63 całość 24.01 wtorek od 15:00

Opolska 65, 67 całość 25.01 środa od 15:00

Opolska 69 całość 27.01 piątek od 15:00

Palacha 3 całość 04.01 środa od 16:00

Palacha 5 całość 29.12 czwartek od 16:00

Palacha 7 całość 07.01 sobota od 17:00

Palacha 9 całość 13.01 piątek od 15:00

Palacha 11 m.1-60 27.12 wtorek od 15:00

Palacha 11 m.61-120 28.12 środa od 15:00

Palacha 13 całość 07.01 sobota od 10:00

Pod Fortem 2 C całość 31.12 sobota od 9:00

Pod Fortem 3 całość 07.01 sobota od 14:00

Pod Fortem 5 całość 28.01 sobota od 11:00

Pod Fortem - domki całość 28.12 środa od 15:00

Rusznikarska 1 całość 14.01 sobota od 15:00

Rusznikarska 3 całość 16.01 poniedziałek od 14:00

Rusznikarska 5 całość 20.01 piątek od 15:00

Rusznikarska 7 całość 21.01 sobota od 15:00

Rusznikarska 9 całość 23.01 poniedziałek od 14:00

Rusznikarska 11 całość 27.01 piątek od 15:00

Rusznikarska 12 całość 01.02 środa od 16:00

Rusznikarska 12 A całość 16.01 poniedziałek od 16:00

Rusznikarska 12 B całość 21.01 sobota od 10:00

Rusznikarska 13 m.1-60 03.01 wtorek od 15:00

Rusznikarska 13 m.61-110 04.01 środa od 15:00

Rusznikarska 14 m.1-68 29.12 czwartek od 15:00

Rusznikarska 14 m.67-136 30.12 piątek od 15:00

Rusznikarska 14A m.1-45 01.01 niedziela od 15:00

Rusznikarska 14A m.46-99 02.01 poniedziałek od 15:00

Rusznikarska 15 m.1-55 02.01 poniedziałek od 15:00

Rusznikarska 15 m.56-110 03.01 wtorek od 15:00

Rusznikarska 16 m.1-88 27.01 piątek od 14:00

Rusznikarska 16 m.89-192 28.01 sobota od 10:00

Rusznikarska 16 m.193-245 30.01 poniedziałek od 14:00

Rusznikarska 16 m.246-269 31.01 wtorek od 15:00

Rusznikarska 21 całość 28.12 środa od 19:30

Rusznikarska Deptak całość 12.01 czwartek od 19:00

Stachiewicza 13 m.1-60 25.01 środa od 16:00

Stachiewicza 13 m.61-120 27.01 piątek od 15:00

Stachiewicza 15 całość 20.01 piątek od 15:00

Stachiewicza 17 m.1-60 26.00 czwartek od 15:00

Stachiewicza 17 m.61-120 27.01 piątek od 15:00

Stachiewicza 19 m.1-60 16.01 poniedziałek od 14:00

Stachiewicza 19 m.61-120 17.01 wtorek od 15:00

Stachiewicza 25 m.1-72 03.01 wtorek od 16:00

Stachiewicza 25 m.73-144 04.01 środa od 16:00

Stachiewicza 27 całość 14. 01 sobota od 10:00

Stachiewicza 29 m.1-60 30.01 poniedziałek od 16:00

Stachiewicza 29 m.61-120 31.01 wtorek od 15:00

Stachiewicza 31 całość 21.01 sobota od 9:00

Stachiewicza 35 m.1-140 14.01 sobota od 9:00

Stachiewicza 35 m.141-208 16.01 poniedziałek od 15:00

Stachiewicza 35A całość 27.12 wtorek od 14:00

Stachiewicza 35B całość 02.01 poniedziałek od 16:00

Stachiewicza 45 całość 21.01 sobota od 10:00

Stachiewicza 47 m.1-60 19.01 czwartek od 15:00

Stachiewicza 47 m.61-120 20.01 piątek od 15:00

Stachiewicza - domki całość 24.01 wtorek od 18:00

Styki całość 04.01 środa od 15:00

Wybickiego 1 m.1-45 23.01 poniedziałek od 16:00

Wybickiego 1 m.46-90 24.01 wtorek od 15:00

Wybickiego 3 m.1-45 20.01 piątek od 15:00

Wybickiego 3 m.46-132 21.01 sobota od 9:00

Wybickiego 8 całość 12.01 czwartek od 19:00

Wybickiego 14 całość 21.01 sobota od 10:00

Wybickiego 16 m.1-60 17.01 wtorek od 17:00

Wybickiego 16 m.61-110 18.01 środa od 17:00

Wybickiego 30 całość 30.12 piątek od 15:00

Wybickiego 32 całość 28.01 sobota od 10:00

Wybickiego - domki całość 13.01 piątek od 16:00



4 maja 2024
Rok liturgiczny: B/II
Wspomnienie św. Floriana, męczennika
Kolor szat

Fotogalerie

Wsparcie

Przelew bankowy



Przelew tradycyjny

Pozostań:

Parafia Rzymskokatolicka

Św. Jadwigi
Królowej

ul. Władysława Łokietka 60, 31-334 Kraków
tel: (12) 637 14 15, fax: (12) 638 71 52
swietajadwiga@diecezja.pl

NIP: 945-19-20-291
REGON: 040097801

Konto bankowe:
PKO BP 49 1020 2906 0000 1702 0086 1682
Kraków / Krowodrza

Jak dojechać
do parafii

Parafia św Jadwigi

Plan parafii



C2011 - 2024 / Wszelkie Prawa Zastrzeżone
Polityka prywatności / Polityka dostępności