Plan kolędy 2015/2016
Poniżej dokładny program całej kolędy. Prosimy o zapoznanie się z nim i zaplanowanie czasu odpowiednio wcześniej, by odwiedziny były możliwe.
Batalionu „Skała” AK 2 A całość 08.01 piątek 15:00
Batalionu „Skała” AK 4 całość 22.01 piątek 15:00
Batalionu „Skała” AK 4 A całość 08.01 piątek 17:00
Batalionu „Skała” AK 6 m. 1-33 04.01 poniedziałek 15:30
Batalionu „Skała” AK 6 m. 34-66 05.01 wtorek 15:30
Batalionu „Skała” AK 8 całość 08.01 piątek 15:00
Batalionu „Skała” AK 10 całość 05.01 wtorek 14:30
Bratysławska 2 A, B, C całość 09.01 sobota 10:00
Kluczborska 4 m. 1-55 04.01 poniedziałek 15:00
Kluczborska 4 m. 56-110 05.01 wtorek 15:00
Kluczborska 5 m. 1 - 55 12.01 wtorek 15:30
Kluczborska 5 m. 56 - 110 13.01 środa 15:00
Kluczborska 15 całość 11.01 poniedziałek 16:00
Kluczborska 48 całość 31.12 czwartek 10:30
Kluczborska 48 A całość 31.12 czwartek 10:00
Kluczborska 50 całość 21.01 czwartek 16:00
Kluczborska 52 całość 13.01 środa 16:00
Kluczborska 54 całość 13.01 środa 17:30
Kluczborska 56 całość 14.01 czwartek 16:00
Kluczborska 58 całość 14.01 czwartek 17:30
Krowoderskich Zuch. 3 całość 28.12 poniedziałek 15:30
Krowoderskich Zuch. 3 A całość 29.12 wtorek 15.00
Krowoderskich Zuch. 4 całość 05.01 wtorek 15:30
Krowoderskich Zuch. 5 m. 1-90 15.01 piątek 15:00
Krowoderskich Zuch. 5 m. 91-180 18.01 poniedziałek 15:00
Krowoderskich Zuch. 7 m. 1-59 28.12 poniedziałek 15:00
Krowoderskich Zuch. 7 m. 60-119 29.12 wtorek 15:00
Krowoderskich Zuch. 7 m. 120-194 30.12 środa 15:00
Krowoderskich Zuch. 9 całość 16.01 sobota 10:00
Krowoderskich Zuch. 11 całość 11.01 poniedziałek 14:00
Krowoderskich Zuch. 12 całość 04.01 poniedziałek 15.30
Krowoderskich Zuch. 14 całość 08.01 piątek 15.30
Krowoderskich Zuch. 13 m. 1-60 29.12 wtorek 15:30
Krowoderskich Zuch. 13 m. 61-110 30.12 środa 15:30
Krowoderskich Zuch. 15 całość 15.01 piątek 15:00
Krowoderskich Zuch. 16 całość 15.01 piątek 14:30
Krowoderskich Zuch. 17 m. 1 - 50 18.01 poniedziałek 16:00
Krowoderskich Zuch. 17 m. 51- 110 19.01 wtorek 15:30
Krowoderskich Zuch. 18 całość 02.01 sobota 10:00
Krowoderskich Zuch. 19 całość 16.01 sobota 10:00
Krowoderskich Zuch. 20 całość 16.01 sobota 9:30
Krowoderskich Zuch. 23 całość 23.01 sobota 9:30
Krowoderskich Zuch. 24 m. 1-40 18.01 poniedziałek 15.00
Krowoderskich Zuch. 24 m. 41-80 19.01 wtorek 15.00
Krowoderskich Zuch. 24 m. 81-120 21.01 czwartek 15.00
Krowoderskich Zuch. 25 całość 09.01 sobota 10:00
Krowoderskich Zuch. 26 całość 02.01 sobota 10:00
Łokietka 47 całość 02.01 sobota 10:00
Łokietka 49 całość 09.01 sobota 10:00
Łokietka 51 całość 23.01 sobota 10:00
Łokietka 53 całość 05.01 wtorek 18:00
Łokietka 55 całość 04.01 poniedziałek 15:00
Łokietka 57 całość 07.01 czwartek 16:00
Łokietka 57 A całość 23.01 sobota 10:00
Łokietka 57 B całość 02.01 sobota 10:00
Łokietka 59 całość 19.01 wtorek 15:30
Makowskiego 5 całość 11.01 poniedziałek 18:00
Opolska 13, 15, 17 całość 22.01 piątek 15:00
Opolska 19, 21, 23 całość 26.01 wtorek 15:00
Opolska 25, 27 całość 29.01 piątek 15:00
Opolska 29, 31, 33, ,35 całość 30.01 sobota 10:00
Opolska 41 całość 28.12 poniedziałek 19:00
Opolska 43 całość 04.01 poniedziałek 19:00
Opolska 45,47,49,51,53,55 całość 09.01 sobota 10:00
Opolska 57 całość 11.01 poniedziałek 19:00
Opolska 59,61,63,65,67 całość 16.01 sobota 10:00
Opolska 69 całość 18.01 poniedziałek 19:00
Palacha 3 całość 11.01 poniedziałek 15:00
Palacha 5 całość 12.01 wtorek 15:00
Palacha 7 całość 02.01 sobota 15:00
Palacha 9 całość 15.01 piątek 16:00
Palacha 11 m. 1-60 18.01 poniedziałek 15:00
Palacha 11 m. 61-120 19.01 wtorek 15:00
Palacha 13 całość 20.01 środa 15:30
Pod Fortem domki całość 11.01 poniedziałek 18:00
Pod Fortem 2 C całość 18.01 poniedziałek 15:30
Pod Fortem 3,5 całość 19.01 wtorek 15:30
Rusznikarska 1,3 całość 12.01 wtorek 15.00
Rusznikarska 5,7 całość 14.01 czwartek 15.30
Rusznikarska 9,11 całość 15.01 piątek 15.30
Rusznikarska 12, 12 A całość 09.02 wtorek 15:00
Rusznikarska 12 B całość 08.01 piątek 15:00
Rusznikarska 13 całość 07.01 czwartek 15:00
Rusznikarska 14 całość 16.01 sobota 10:00
Rusznikarska 14 A całość 07.01 czwartek 15.30
Rusznikarska 15 m. 1 - 55 20.01 środa 15:00
Rusznikarska 15 m. 56 - 110 22.01 piątek 15:00
Rusznikarska 16 m. 1 - 168 19.01 wtorek 15:00
Rusznikarska 16 m. 169 - 269 20.01 środa 15:00
Rusznikarska 21 całość 11.01 poniedziałek 16:30
Rusznikarska Deptak całość 09.02 wtorek 19:00
Stachiewicza 13 m. 1-60 12.01 wtorek 18:30
Stachiewicza 13 m. 61-120 13.01 środa 15:00
Stachiewicza 15 całość 12.01 wtorek 15:00
Stachiewicza 17 m. 1 - 60 25.01 poniedziałek 16:00
Stachiewicza 17 m. 61 - 120 26.01 wtorek 15:30
Stachiewicza 19 całość 30.12 środa 10:00
Stachiewicza 25 całość 09.01 sobota 10.00
Stachiewicza 27 całość 08.01 piątek 15:00
Stachiewicza 29 m. 1-60 15.01 piątek 15:00
Stachiewicza 29 m. 61-120 16.01 sobota 15:00
Stachiewicza 31 całość 08.02 poniedziałek 14:00
Stachiewicza 35 m. 1 - 80 08.01 piątek 15:00
Stachiewicza 35 m. 81 - 208 09.01 sobota 9:30
Stachiewicza 35 A całość 14.01 czwartek 15:00
Stachiewicza 35 B całość 05.01 wtorek 15.00
Stachiewicza 45 całość 12.01 wtorek 15:30
Stachiewicza 47 całość 28.12 poniedziałek 10:00
Stachiewicza domki całość 11.01 poniedziałek 19:30
Styki domki, 6,7 całość 11.01 poniedziałek 15:30
Wybickiego 1 całość 06.02 sobota 10:00
Wybickiego 3 m. 1 - 60 28.12 poniedziałek 14:00
Wybickiego 3 m. 61 - 92 29.12 wtorek 15:00
Wybickiego 3 m. 93 - 132 30.12 środa 15:00
Wybickiego 8 całość 09.02 wtorek 15:00
Wybickiego 14 całość 04.01 poniedziałek 15:00
Wybickiego 16 całość 22.01 piątek 15.00
Wybickiego 30 całość 09.01 sobota 15:00
Wybickiego domki ( z 17, 19 i 32) całość 13.01 środa 15:30